# HAT-P-11b transmission spectrum 
# This file contains:
# WFC3 G141 - GO 12449 - Fraine, et al., 2014, Nature
# Data history:
# Converted from: Fraine, et al., 2014, Nature 
# ----------------------------------------------------------------------------------------
# Wavelength (microns)  Delta Wavelength (microns)  (Rp/Rs)^2   (Rp/Rs)^2 +/-uncertainty
# ----------------------------------------------------------------------------------------
         1.1530000    0.00950003   0.00350200   0.00004000  
         1.1720001    0.00950003   0.00340700   0.00004700  
         1.1900001    0.00950003   0.00342100   0.00004600  
         1.2090000    0.00950003   0.00344500   0.00003800  
         1.2280000    0.00950003   0.00335000   0.00004100  
         1.2470000    0.00950003   0.00337700   0.00003800  
         1.2660000    0.00950003   0.00338000   0.00004500  
         1.2840000    0.00950003   0.00345700   0.00004000  
         1.3030000    0.00950003   0.00343600   0.00003500  
         1.3220000    0.00950003   0.00344800   0.00003900  
         1.3410000    0.00950003   0.00347600   0.00004300  
         1.3600000    0.00950003   0.00353600   0.00004400  
         1.3789999    0.00950003   0.00349900   0.00004600  
         1.3970000    0.00950003   0.00349800   0.00004000  
         1.4160000    0.00950003   0.00352400   0.00004100  
         1.4349999    0.00950003   0.00359100   0.00004400  
         1.4540000    0.00950003   0.00352400   0.00004300  
         1.4730000    0.00950003   0.00352000   0.00003900  
         1.4920000    0.00950003   0.00344700   0.00003900  
         1.5100000    0.00950003   0.00334400   0.00004500  
         1.5290000    0.00950003   0.00351300   0.00004100  
         1.5480000    0.00950003   0.00347100   0.00005000  
         1.5670000    0.00950003   0.00343800   0.00004900  
         1.5860000    0.00950003   0.00341400   0.00005300  
         1.6040000    0.00950003   0.00338300   0.00004500  
         1.6230000    0.00950003   0.00341500   0.00003800  
         1.6420000    0.00950003   0.00348000   0.00004800  
         1.6610000    0.00950003   0.00349800   0.00006000  
         1.6799999    0.00950003   0.00337600   0.00007400  
